| XP Unlimited v6.1 - Enterprise for Windows Server 2008 64 bity | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v6.0 - Enterprise for Windows Server 2008 | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v3.0 - Enterprise for Windows Server 2003 | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.3 - Enterprise for Windows 7 64 bity | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.2 - Enterprise for Windows 7 | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v5.1 - Enterprise for Windows Vista 64 bity | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v5.0 - Enterprise for Windows Vista | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v2.2 - Enterprise for Windows XP | 1 944,19 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.1 - Classic for Windows 7 nieograniczona liczba u偶ytk. 64 bity | 942,03 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.0 - Classic for Windows 7 nieograniczona liczba u偶ytk. | 942,03 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.1 - Classic for Windows 7 10 u偶ytkownik贸w 64 bity | 761,64 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.0 - Classic for Windows 7 10 u偶ytkownik贸w | 761,64 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.1 - Classic for Windows 7 5 u偶ytkownik贸w 64 bity | 661,43 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v7.0 - Classic for Windows 7 5 u偶ytkownik贸w | 661,43 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.1 - Classic for Windows Vista nieograniczona liczba u偶ytk.64 bity | 942,03 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.0 - Classic for Windows Vista nieograniczona liczba u偶ytk. | 942,03 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.1 - Classic for Windows Vista 10 u偶ytkownik贸w 64 bity | 761,64 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.0 - Classic for Windows Vista 10 u偶ytkownik贸w | 761,64 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.1 - Classic for Windows Vista 5 u偶ytkownik贸w 64 bity | 661,43 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v4.0 - Classic for Windows Vista 5 u偶ytkownik贸w | 661,43 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v1.9 - Classic for Windows XP nieograniczona liczba u偶ytk. | 942,03 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v1.9 - Classic for Windows XP 10 u偶ytkownik贸w | 761,64 z艂+ VAT |
| XP Unlimited v1.9 - Classic for Windows XP 5 u偶ytkownik贸w | 661,43 z艂+ VAT |
Kurs euro: 4,01 z艂 z dnia: 2010-09-08